掃一掃
加微信
| 技術參數 | |
| 電 源 | 主機供電 |
| 單元接口 | 航空8芯專用接口 |
| 最大功耗 | 3W |
| 耳機傳輸 | 8-32Ω,3.5mm微型插座 |
| 指向特性 | 心型 |
| 揚聲器功率 | 2W |
| 傳聲器類型 | 電容式膜片 |
| 串擾衰減 | >80dB |
| 失真 | <0.1% |
| 頻率響應 | 60Hz -18KHz |
| 信噪比(S/N) | > 80dB |
| 等效噪聲 | ≈20dB SPL |
| 最大SPL | 105dB(3%門限) |
| 靈敏度 | -22Dbv/pa |
| 電源 | 110V/220V AC |
| 靜態功耗 | 10W |
| 最大功耗 | 350W |
| 輸出功率 | ≤110W/24V每路 |
| 音頻輸出 |
阻抗:100Ω 方式:非平衡、平衡 音效:無ANC、AFC、AGC |
| 音頻輸入 |
阻抗:100KΩ 方式:非平衡、平衡 |
| 頻率響應 | 60Hz -18KHz |
| 信噪比(S/N) | > 80dB |
| 諧波失真 | < 0.5% |
| 過載波失真 | <1% |
| 串音衰減(1kHz) | >50dB |


在線咨詢